
Tarif
RACE | BAIN/ BRUSHING | TONTE | COUPE CISEAUX | EPILATION |
---|---|---|---|---|
chihuahua poils ras | 25€ | / | / | / |
chihuahua poils longs | 30€ | 42€ | 49€ | / |
bouledog/ staffy | 30/ 40€ | / | / | / |
tequel/ jack russel | 30€ | 45€ | 53€ | 60€ |
york/ spitz/ bichon/ shih-tzu/ lassa/ caniche nain/ cavalier king charle… | 35€ | 45€ | 53€ | / |
whestie/ cairn | 35€ | 45€ | 53€ | 60€ |
cocker/ labrit/ fox | 45€ | 50€ | 65€ | 70€ |
shiba/ pomsky | 40€ | / | / | / |
épagneul breton/ setter/ border collie | 50€ | 65€ | / | / |
labrador/ malinois/ rottweiler | 50€ | / | / | / |
berger américain | 55€ | 70€ | / | / |
berger allemand poil court | 60€ | / | / | / |
golden/ berger australien | 65€ | 80€ | / | / |
chowchow | 65€ | 95€ | / | / |
airedal/ schnauzer géant | 65€ | 75€ | 85€ | 105€ |
husky | 70€ | / | / | / |
berger allemand poil long | 70€ | 85€ | / | / |
akita | 75€ | / | / | / |
terre-neuve/ patou/ st bernard…. | à partir de 90€ | 150€ | / | / |
coupe d’ongles | 5€ |
Les tarifs sont donnés à titres indicatifs, ils peuvent varier suivant le temps passé et la difficulté du travail.